
Forbes: Největší vliv v českém světě médií má Andrej Babiš
Největší vliv v českém světě médií má šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na druhé místo časopis zařadil generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a o třetí a čtvrtou příčku se dělí noví vlastníci vydavatelství Ringier Axel Springer CZ - podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.
Žebříček 50 nejvlivnějších lidí českých médií vyšel v lednovém čísle Forbesu. Loni zvítězil generální ředitel mediální skupiny CME, pod kterou spadá skupina Nova, Adrian Sarbu.
Babiš, který letos obsadil první místo, je podle žebříčku zároveň i největším skokanem mezi mediálními hráči. Loni byl Babiš, vydavatel minoritního bezplatného deníku 5+2, v žebříčku nováčkem. V roce 2013 majitel Agrofertu získal vydavatelství MAFRA vydávající celostátní deníky MF DNES a Lidové noviny, a také nejposlouchanější rozhlasovou stanici Impuls. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.
V první desítce žebříčku je osm podnikatelů, kteří figurují nebo budou figurovat v médiích jako majitelé. Velká část médií se tak dostává pod kontrolu domácího kapitálu, což je pro českou společnost zcela nová situace, napsal Forbes.
Loňský vítěz Sarbu v srpnu rezignoval na funkci prezidenta a generálního ředitele CME, dostane odstupné 5,4 milionu dolarů.
O pořadí v žebříčku rozhoduje jak vliv daného média, který Forbes vyhodnocuje zejména na základě sledovanosti, poslechovosti či prodaného nákladu, tak také to, kdo o obsahu a fungování daného média rozhoduje - z pozice majitele nebo v rámci managementu.
50 nejvlivnějších lidí českých médií
| 1. | Andrej Babiš | majitel; AGF Media, Mafra, Impuls |
| 2. | Petr Dvořák | generální ředitel ČT |
| 3.-4. | Daniel Křetínský, Patrik Tkáč | noví majitelé; Ringier Axel Springer CZ |
| 5. | Jaromír Soukup | majitel; Empresa Media, Médea |
| 6. | Zdeněk Bakala | majitel; Economia, Centrum Holdings |
| 7. | Ivo Lukačovič | majitel; Seznam.cz |
| 8. | Ivan Zach | spolumajitel; TV Prima |
| 9. | Michel Fleischmann | prezident; Lagardere Active ČR |
| 10. | František Savov | majitel; Mladá fronta |
| 11. | Christoph Mainusch | generální ředitel; TV Nova, CME |
| 12. | Libuše Šmuclerová | generální ředitelka; Ringier Axel Springer CZ |
| 13. | Štepán Košík | generální ředitel; AGF Media, Mafra |
| 14. | Petra Fundová | jednatelka; Burda Media 2000 |
| 15. | Marek Singer | viceprezident; MTG |
| 16. | Alena Černá | jednatelka; Bauer Media |
| 17. | Zdeněk Porybný | spolumajitel; Borgis |
| 18. | Kamil Čermák | generální ředitel; Economia |
| 19. | Pavel Zima | generální ředitel; Seznam.cz |
| 20. | Petr Duhan | generální ředitel; Český rozhlas |
| 21. | Jiří Majstr | generální ředitel; ČTK |
| 22. | Jiří Hrabák | generální ředitel; Impuls |
| 23. | David Stogel | výkonný ředitel; TV Nova |
| 24. | Martin Konrád | generální ředitel; TV Prima |
| 25. | Radek Lain | šéfredaktor; Blesk, Aha! |
| 26. | Martin Švehlák | ředitel zpravodajství; TV Nova |
| 27. | David Hurta | generální ředitel; Mladá fronta |
| 28. | Vladimír Železný | generální ředitel; TV Barrandov |
| 29. | Milan Fridrich | ředitel programových okruhů ČT |
| 30. | Vladimír Piskáček | ředitel redakcí; Economia |
| 31. | Zdeněk Šámal | výkonný ředitel; ČT 24 |
| 32. | Jitka Bosáková | generální ředitelka; Vltava Labe Press |
| 33. | Sabina Slonková | šéfredaktorka; MF Dnes |
| 34. | Jiří Kubík | ředitel redakce; MF Dnes |
| 35. | Jitka Obzinová | ředitelka zpravodajství; TV Prima |
| 36. | Tomáš Skřivánek | ředitel divize; Euro, E15 |
| 37. | Pavel Šafr | šéfredaktor; Reflex |
| 38. | František Nachtigall | šéfredaktor, Týden |
| 39. | Martin Jašminský | šéfredaktor, Hospodářské noviny |
| 40. | István Léko | šéfredaktor; Lidové noviny |
| 41. | Petr Mrzena | ředitel zpravodajství; ČT |
| 42. | Taťána Le Moigne | ředitelka; Google CR |
| 43. | Jan Lopatka | ředitel; Thomson Reuters ČR |
| 44. | Veselin Vačkov | ředitel redakce; Lidové noviny |
| 45. | Alex Ruzek | ředitelka televizních kanálů a programu; TV Nova |
| 46. | Agnieszka Dolezych | generální ředitelka; Sanoma Media |
| 47. | Miroslav Motejlek | spolumajitel; motejlek.com |
| 48. | Erik Tabery | šéfredaktor; Respekt |
| 49. | Leoš Mareš | moderátor |
| 50. | Václav Moravec | moderátor ČT |














